2015 Most and Least Efficient Vehicles
2015 Most Fuel Efficient Cars by EPA Size Class (including electric vehicles) |
||
|---|---|---|
| EPA Class | Vehicle Description | Fuel Economy |
| Combined | ||
| Two-Seaters | smart fortwo electric drive ConvertibleA-1, 55kw DCPM, Electric Vehicle |
107* |
smart fortwo electric drive coupeA-1, 55kw DCPM, Electric Vehicle |
107* | |
| Minicompacts | Fiat 500eA-1, 82 kW AC Induction, Electric Vehicle |
116* |
| Subcompacts | Chevrolet Spark EVA-1, 104 kW AC Induction, Electric Vehicle |
119* |
| Compacts | Volkswagen e-GolfA-1, 85 kW AC PMSM, Electric Vehicle |
116* |
| Midsize | Nissan LeafA-1, 80 kW DCPM, Electric Vehicle |
114* |
| Large | Ford C-MAX Hybrid4 cyl, 2.0L, Automatic (CVT), Hybrid Vehicle |
40 |
| Small Station Wagons | Kia Soul ElectricA-1, 43 kW AC PMSM, Electric Vehicle | 105* |
| Midsize Station Wagons | Toyota Prius v4 cyl, 1.8 L, Automatic (CVT), HEV, Regular |
42 |
2015 Least Fuel Efficient Cars |
||
|---|---|---|
| EPA Vehicle Class | Vehicle Description | Fuel Economy |
| Combined | ||
| Two-Seaters | Bugatti Veyron, 16 cyl, 8.0 L, Auto (AM-S7) | 10 |
| Minicompacts | Aston Martin DB9, 12 cyl, 5.9 L, Auto (S6) | 15 |
| Subcompacts | Bentley Continental GT Convertible FFV, 12 cyl, 6.0 L, Auto (S8) | 15† |
| Maserati GranTurismo Convertible, 8 cyl, 4.7 L, Auto (6) | 15 | |
| Mercedes-Benz C63 AMG Coupe, 8 cyl, 6.2 L, Auto (7) | 15 | |
| Compacts | Chevrolet Camaro, 8 cyl, 6.2 L, Auto (S6) | 14 |
| Rolls-Royce Phantom Coupe, 12 cyl, 6.7 L, Auto (S8) | 14 | |
| Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, 12 cyl, 6.7 L, Auto (S8) | 14 | |
| Midsize | Bentley Mulsanne, 8 cyl, 6.8 L, Auto (S8) | 13 |
| Ferrari FF, 12 cyl, 6.3 L, Auto (AM7) | 13 | |
| Ferrari FF with Stop-Start option, 12 cyl, 6.3 L, Auto (AM7) | 13 | |
| Large | Rolls-Royce Phantom, 12 cyl, 6.7 L, Auto (S8) | 14 |
| Rolls-Royce Phantom EWB, 12 cyl, 6.7 L, Auto (S8) | 14 | |
| Small Station Wagons | Infiniti QX50, 6 cyl, 3.7 L, Auto (S7) | 20 |
| Infiniti QX50 AWD, 6 cyl, 3.7 L, Auto (S7) | 20 | |
| Midsize Station Wagons | Mercedes-Benz E63 AMG S 4matic (Wagon), 8 cyl, 5.5 L, Auto (7) | 18 |
† Fuel economy when operated on gasoline.
*This is an electric vehicle. Since electricity is not measured in gallons, a conversion factor is used to translate the fuel economy into miles per gallon of gasoline equivalent (MPGe).
‡This is a plug-in hybrid, which runs on both gasoline and electricity. Since electricity is not measured in gallons, a conversion factor is used to translate the fuel economy when running on electricity into miles per gallon of gasoline equivalent (MPGe). The combined MPGe estimate includes a mix of gasoline and electric energy use.
2015 Most Fuel Efficient Cars by EPA Size Class (excluding electric vehicles) |
||
|---|---|---|
| EPA Class | Vehicle Description | Fuel Economy |
| Combined | ||
| Two-Seaters |
Honda CR-Z4 cyl, 1.5 L, Automatic (AV-S7), Regular |
37 |
| Minicompacts | Scion iQ4 cyl, 1.3 L, Automatic (CVT), Regular |
37 |
| Subcompacts | Audi A3 Diesel4 cyl, 2.0 L, Automatic(AM-S6), Diesel |
36 |
Ford Fiesta SFE FWD3 cyl, 1.0 L, Manual(5), Regular |
36 | |
| Compacts | Toyota Prius c Hybrid4 cyl, 1.5 L, Automatic (CVT), HEV, Regular |
50 |
| Midsize | Toyota Prius Hybrid4 cyl, 1.8 L, Automatic (CVT), HEV, Regular |
50 |
| Large | Ford C-MAX Hybrid4 cyl, 2.0 L, Automatic (CVT), HEV, Regular |
40 |
| Small Station Wagons | Honda Fit4 cyl, 1.5 L, Automatic (CVT), Regular | 36 |
| Midsize Station Wagons | Toyota Prius v4 cyl, 1.8 L, Automatic (CVT), HEV, Regular |
42 |
2015 Least Fuel Efficient Cars |
||
|---|---|---|
| EPA Vehicle Class | Vehicle Description | Fuel Economy |
| Combined | ||
| Two-Seaters | Bugatti Veyron, 16 cyl, 8.0 L, Auto (AM-S7) | 10 |
| Minicompacts | Aston Martin DB9, 12 cyl, 5.9 L, Auto (S6) | 15 |
| Subcompacts | Bentley Continental GT Convertible FFV, 12 cyl, 6.0 L, Auto (S8) | 15† |
| Maserati GranTurismo Convertible, 8 cyl, 4.7 L, Auto (6) | 15 | |
| Mercedes-Benz C63 AMG Coupe, 8 cyl, 6.2 L, Auto (7) | 15 | |
| Compacts | Chevrolet Camaro, 8 cyl, 6.2 L, Auto (S6) | 14 |
| Rolls-Royce Phantom Coupe, 12 cyl, 6.7 L, Auto (S8) | 14 | |
| Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, 12 cyl, 6.7 L, Auto (S8) | 14 | |
| Midsize | Bentley Mulsanne, 8 cyl, 6.8 L, Auto (S8) | 13 |
| Ferrari FF, 12 cyl, 6.3 L, Auto (AM7) | 13 | |
| Ferrari FF with Stop-Start option, 12 cyl, 6.3 L, Auto (AM7) | 13 | |
| Large | Rolls-Royce Phantom, 12 cyl, 6.7 L, Auto (S8) | 14 |
| Rolls-Royce Phantom EWB, 12 cyl, 6.7 L, Auto (S8) | 14 | |
| Small Station Wagons | Infiniti QX50, 6 cyl, 3.7 L, Auto (S7) | 20 |
| Infiniti QX50 AWD, 6 cyl, 3.7 L, Auto (S7) | 20 | |
| Midsize Station Wagons | Mercedes-Benz E63 AMG S 4matic (Wagon), 8 cyl, 5.5 L, Auto (7) | 18 |
† Fuel economy when operated on gasoline.
*This is an electric vehicle. Since electricity is not measured in gallons, a conversion factor is used to translate the fuel economy into miles per gallon of gasoline equivalent (MPGe).
‡ This is a plug-in hybrid, which runs on both gasoline and electricity. Since electricity is not measured in gallons, a conversion factor is used to translate the fuel economy when running on electricity into miles per gallon of gasoline equivalent (MPGe). The combined MPGe estimate includes a mix of gasoline and electric energy use.
2015 Most Fuel Efficient Trucks, Vans and SUVs by EPA Size Class |
||
|---|---|---|
| EPA Class | Vehicle Description | Fuel Economy |
| Combined | ||
| Small Pickup Trucks | Chevrolet Colorado 2WD4 cyl, 2.5 L, Manual (6), Regular Gasoline Chevrolet Colorado 2WD4 cyl, 2.5 L, Automatic (6), Regular Gasoline |
22 |
GMC Canyon 2WD
4 cyl, 2.5 L, Manual (6), Regular Gasoline GMC Canyon 2WD4 cyl, 2.5 L, Automatic (6), Regular Gasoline |
22 | |
Toyota Tacoma 2WD
4 cyl, 2.7 L, Manual (5), Regular Gasoline |
22 | |
| Standard Pickup Trucks | Ram 1500 2WD6 cyl, 3.0 L, Automatic (8), Diesel | 23 |
| Small Sport Utility Vehicles | Lexus NX 300h 2WD4 cyl, 2.5 L, Automatic (AV-S6), Regular Gasoline |
33 |
| Standard Sport Utility Vehicles | Toyota Highlander Hybrid 4WD6 cyl, 3.5 L, AV-S6, Regular Gasoline Toyota Highlander Hybrid 4WD LE Plus6 cyl, 3.5 L, AV-S6, Regular Gasoline | 28 |
| Minivans | Mazda 54 cyl, 2.5 L, Automatic (S5), Regular Gasoline | 24 |
| Cargo Vans | Chevrolet Express 2500 2WD Conversion8 cyl, 6.0 L, Automatic (6), Regular Gasoline Chevrolet Express 2500 2WD Conversion FFV8 cyl, 6.0 L, Automatic (6), Regular Gasoline | 12 |
GMC Savana 2500 2WD Conversion8 cyl, 6.0 L, Automatic (6), Regular Gasoline GMC Savana 2500 2WD Conversion FFV8 cyl, 6.0 L, Automatic (6), Regular Gasoline | 12 | |
| Passenger Vans | Ford Transit T150 Wagon6 cyl, 3.5 L, Automatic (S6), Regular Gasoline Ford Transit T150 Wagon FFV6 cyl, 3.5 L, Automatic (S6), Regular Gasoline | 16 |
2015 Least Fuel Efficient Trucks |
||
|---|---|---|
| EPA Vehicle Class | Vehicle Description | Fuel Economy |
| Combined | ||
| Small Pickup Trucks | Nissan Frontier 4WD, 6 cyl, 4.0 L, Automatic (5) | 17 |
| Toyota Tacoma 4WD, 6 cyl, 4.0 L, Manual (6) | 17 | |
| Standard Pickup Trucks | Ram 1500 4WD, 8 cyl, 5.7 L, Automatic (6) | 15 |
| Toyota Tundra 2WD, 8 cyl, 5.7 L, Automatic (S6) | 15 | |
| Toyota Tundra 4WD, 8 cyl, 5.7 L, Automatic (S6) | 15 | |
| Toyota Tundra 4WD FFV, 8 cyl, 5.7 L, Automatic (S6) | 15† | |
| Small Sport Utility Vehicles | ||
| Nissan Xterra 4WD, 6 cyl, 4.0 L, Automatic (5) | 17 | |
| Nissan Xterra 4WD, 6 cyl, 4.0 L, Manual (6) | 17 | |
| Standard Sport Utility Vehicles | Mercedes-Benz G550, 8 cyl, 5.5 L, Automatic (7) | 13 |
| Mercedes-Benz G63 AMG, 8 cyl, 5.5 L, Automatic (7) | 13 | |
| Minivans | Toyota Sienna AWD, 6 cyl, 3.5 L, Automatic (S6) | 19 |
| Cargo Vans | Chevrolet Express 2500 Conv 2WD Cargo FFV, 8 cyl, 6.0 L, Automatic (6) | 12† |
| Chevrolet Express 2500 Conv 2WD Cargo, 8 cyl, 6.0 L, Automatic (6) | 12 | |
| GMC Savana 2500 Conv 2WD (cargo) FFV, 8 cyl, 6.0 L, Automatic (6) | 12† | |
| GMC Savana 2500 Conv 2WD (cargo), 8 cyl, 6.0 L, Automatic (6) | 12 | |
| Passenger Vans | Chevrolet Express 3500 2WD Passenger FFV, 8 cyl, 6.0 L, Automatic (6) | 12† |
| Chevrolet Express 3500 2WD Passenger, 8 cyl, 6.0 L, Automatic (6) | 12 | |
| GMC Savana 3500 2WD (Passenger) FFV, 8 cyl, 6.0 L, Automatic (6) | 12† | |
| GMC Savana 3500 2WD (Passenger), 8 cyl, 6.0 L, Automatic (6) | 12 | |
† Fuel economy when operated on gasoline.


smart fortwo electric drive Convertible
smart fortwo electric drive coupe
Fiat 500e
Chevrolet Spark EV
Volkswagen e-Golf
Nissan Leaf
Ford C-MAX Hybrid
Kia Soul Electric
Toyota Prius v
Honda CR-Z
Scion iQ
Audi A3 Diesel
Ford Fiesta SFE FWD
Toyota Prius c Hybrid
Toyota Prius Hybrid
Honda Fit
Chevrolet Colorado 2WD
GMC Canyon 2WD
Toyota Tacoma 2WD
Ram 1500 2WD
Lexus NX 300h 2WD
Toyota Highlander Hybrid 4WD
Mazda 5
Chevrolet Express 2500 2WD Conversion
GMC Savana 2500 2WD Conversion
Ford Transit T150 Wagon