Compare vehículos de combustible de célula
Los vehículos de combustible de célula ya están a la venta en los Estados Unidos, aunque su disponibilidad se limita a las áreas en donde existe un adecuado número de estaciones de servicio que ofrecen hidrógeno para recargar. A continuación se proporcionan estimados de ahorro de combustible y alguna otra información al respecto.
2022 Toyota Mirai LE | 2022 Toyota Mirai Limited | 2022 Toyota Mirai XLE | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Estimados de eficiencia de combustible | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 74 | 70 | 64 | 65 | 63 | 72 | 74 | 70 | ||||
comb | cdad | crta | comb | cdad | crta | comb | cdad | crta | ||||
MPGE |
74 | 76 | 71 | 65 | 67 | 64 | 74 | 76 | 71 | |||
comb | cdad | crta | comb | cdad | crta | comb | cdad | crta | ||||
Otras estimaciones | ||||||||||||
Rango (millas) | 330 | 357 | 402 | |||||||||
Características del vehículo | ||||||||||||
Tipo de vehículo | Auto mediano | Auto compacto | Auto compacto | |||||||||
Motor | Corriente alterna sincrónica (134 kW) | Corriente alterna sincrónica (134 kW) | Corriente alterna sincrónica (134 kW) | |||||||||
Dispositivo de almacenaje de energía | Ion de litio de 311 V | Ion de litio de 311 V | Ion de litio de 311 V | |||||||||
Disponibilidad | Distribuidores en California y Hawaii | Distribuidores en California y Hawaii | Distribuidores en California y Hawaii |
2022 Hyundai Nexo | 2022 Hyundai Nexo Blue | |||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
Estimados de eficiencia de combustible | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 58 | 53 | 60 | 64 | 56 | |||||||
comb | cdad | crta | comb | cdad | crta | |||||||
MPGE |
57 | 59 | 54 | 61 | 65 | 58 | ||||||
comb | cdad | crta | comb | cdad | crta | |||||||
Otras estimaciones | ||||||||||||
Rango (millas) | 354 | 380 | ||||||||||
Características del vehículo | ||||||||||||
Tipo de vehículo | Camioneta pequeña – 2WD | Camioneta pequeña – 2WD | ||||||||||
Motor | Imán permanente interior síncrono (120 kW) | Imán permanente interior síncrono (120 kW) | ||||||||||
Dispositivo de almacenaje de energía | Ion de litio de 240 V | Ion de litio de240 V | ||||||||||
Disponibilidad | Solo California | Solo California |
kW = kilowatt; V = volt; kg = kilogram; ND = No disponible; NiMH = hidruro de metal de níquel
Actualizado en 16-2-2022